九江市委信访局一级项目绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室—市驻京劝返工作经费、市驻京劝返工作用房租房费用、信访事业费 | |||||||
主管部门及代码 | 中国共产党九江市委员会信访 代码224001 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 189.9 | ||||||
其中:财政拨款 | 189.9 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神,深刻把握大庆之年对信访工作提出的特殊政治要求,深化为民服务情怀,立牢担当尽责意识,坚持不忘初心牢记使命,锐意进取攻坚破难,推动改革落地深化,不断加强自身建设,着力维护人民群众合法权益和社会和谐稳定,有力促进社会和谐稳定。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻京值班、劝返 | 对进京涉访人员劝返,保障驻京劝返工作组经费开支 | ||||
驻昌值班、劝返 | 敏感时期值班接访 | |||||||
驻京租房作为办公场所 | 固定办公场所 | |||||||
质量指标 | 进京、驻昌值班劝返 | 人员、办公经费保障率100% | ||||||
固定办公场所 | 改善办公条件 | |||||||
时效指标 | 资金到位率 | 按年初预算执行 | ||||||
资金到位及时率 | 按时下拨资金 | |||||||
成本指标 | 市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室—市驻京劝返工作经费 | 100 | ||||||
市驻京劝返工作用房租房费用 | 18.6 | |||||||
信访事业费 | 71.3 | |||||||
效益 指标 |
社会效益指标 | 维护信访人合法权益、促进社会和谐稳定 | 加大矛盾化解力度,确保群众信访事项件件有着落事事有回音 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对信访部门满意度 | 100% | |||||
对责任部门满意度 | 100% |
【打印本页】【关闭窗口】